第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
奇数个数3小数个数22路个数4偶数个数40路个数2
以图表形式展示七星彩走势规律与节奏变化。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇数个数 | 小数个数 | 2路个数 | 偶数个数 | 0路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
让荣誉说话,让信任生根,让品牌更具影响力。
在创新研发与技术应用中表现优异,企业荣获创新研发成果示范奖

企业通过ISO27001信息安全管理体系认证,荣获ISO安全认证奖

推动数字产业链上下游协作,共建开放共赢的创新生态体系。

品牌以绿色创新与低碳运营模式,荣获可持续影响力国际奖

竞彩网通过技术赋能,让公益与科技并行前进。
深化数据安全、隐私保护与风控能力建设,打造高可靠数字底座。
01共建共享责任社会,让科技成果惠及更多人。
02让创新成为推动行业进步的核心力量。
03在创新中传承文化,在责任中延展价值。
04以突破思维推动前行,用责任精神赢得尊重。
05以技术标准化降低信任成本,以流程自动化提升协作效率与透明度。
06